By Eric Hartwell -
March 29, 2006
The Apollo 17 mission carried four 70MM cameras, and 23 magazines of film. A total of 3584 images were taken, 1645 in black & white, and 1939 in color. The 80mm lens field of view is approximately 38 x 38 degrees, and the 250mm lens field of view is approximately 13 x 13 degrees.
This page contains a detailed index of Hasselblad Magazine NN, Images AS17-148-22607 to AS17-148-22775 taken onboard the Command Module during Earth orbit, translunar flight, and Lunar orbit.
Image thumbnails and links: Apollo Image Atlas >> 70mm Hasselblad Image Catalog >> Apollo 17 >> Magazine NN. The Apollo Image Atlas is a comprehensive collection of Apollo-Saturn mission photography by the Lunar and Planetary Institute, Universities Space Research Association.
Image descriptions: JSC-08641 Apollo 17 Index 70mm, 35mm, and 16mm Photographs, NASA, May 1974. Source: Apollo 17 Handheld Image Catalog (PDF) PDF versions of Apollo Image Catalogs, Center for Planetary Sciences, Northwestern University, plus other sources as noted.
Frame number, Mission Elapsed Time (MET): Inferred from mission timeline and transcripts. Source: Apollo 17 Blue Marble: Photo Timeline by Eric Hartwell.
|
Apollo Image Atlas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apollo Image
Atlas >>
70mm Hasselblad Image Catalog >>
Apollo 17 >>
Magazine NN Apollo 17, Magazine NN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 1: Translunar Injection and Coast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 2: Translunar Coast and Lunar Orbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSC-08641 Hasselblad 70mm Photographs - Magazine NN | |||||||||
|
Photo No. AS17-148- |
Lens mm |
Mission Activity |
Description | ||||||
| 22607 | 80 | EO | Australia, Gulf of Carpentaria | ||||||
| 22508 | 80 | EO | Australia, Gulf of Carpentaria | ||||||
| 22609 | 80 | EO | Australia, Princess Charlotte Bay | ||||||
| 22610 | 80 | EO | Earth (clouds) | ||||||
| 22611 | 80 | EO | Earth (clouds) | ||||||
| 22612 | 80 | EO | Earth (clouds) | ||||||
| 22613 | 80 | EO | Earth (sunrise) | ||||||
| 22614 | 80 | EO | Earth (clouds) | ||||||
| 22615 | 80 | EO | Earth (clouds) | ||||||
| 22516 | 80 | EO | Earth (clouds) | ||||||
| 22617 | 80 | EO | Earth (clouds, water) | ||||||
| 22618 | 80 | EO | Earth (clouds, water) | ||||||
| 22619 | 80 | EO | Earth (clouds, water) | ||||||
| 22620 | 80 | EO | Earth (clouds, water) | ||||||
| 22621 | B0 | EO | Earth (clouds, water) | ||||||
| 22622 | 80 | EO | South West Africa, Angola | ||||||
| 22523 | 80 | EO | Angola, coast | ||||||
| 22524 | 80 | EO | Angola, coast | ||||||
| 22625 | 80 | EO | Angola, South West Africa | ||||||
| 22626 | 80 | EO | South West Africa, Hoarusib River | ||||||
| 22627 | 80 | EO | South West Africa, Etosha Pans | ||||||
| 22628 | B0 | EO | South West Africa, Angola, Cunene River | ||||||
| 22629 | 80 | EO | South West Africa, Grootfontein | ||||||
| 22630 | 80 | EO | South West Africa, Cubango River | ||||||
| 22631 | 80 | EO | South West Africa, Grootfontein | ||||||
| 22532 | 80 | EO | Botswana | ||||||
| 22633 | 80 | EO | Botswana | ||||||
| 22634 | 80 | EO | Botswana | ||||||
| 22635 | 80 | EO | Botswana | ||||||
| 22636 | 80 | EO | Botswana, S of Makarikari Pans | ||||||
| 22637 | 80 | EO | Botswana, S of Makarikari Pans | ||||||
| 22638 | 80 | EO | Botswana | ||||||
| 22639 | 80 | EO | Botswana, South Africa, Limpopo River | ||||||
| 22640 | 80 | EO | South Africa, Mozambique, Indian Ocean | ||||||
| 22641 | 80 | EO | Limpopo River, Shashi River confluence | ||||||
| 22642 | 80 | EO | Mozambique, Bay of Lourenco Marques | ||||||
| 22643 | 80 | EO | Mozambique coast | ||||||
| 22644 | 80 | EO | Mozambique coast | ||||||
| 22645 | 80 | EO | Mozambique coast, Inhambane | ||||||
| 22646 | 80 | EO | Madagascar, S coast | ||||||
| 22647 | 80 | EO | Madagascar, SW coast | ||||||
| 22648 | 80 | EO | Madagascar, S coast | ||||||
| 22649 | 80 | EO | Madagascar, S coast | ||||||
| 22650 | 80 | EO | Madagascar, E coast | ||||||
| 22651 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22652 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22653 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22654 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22655 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22656 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22657 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22658 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22659 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22660 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22661 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22662 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22663 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22664 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22665 | 80 | EO | Earth (cloud, water) | ||||||
| 22666 | 80 | EO | DARK | ||||||
| 22667 | 80 | EO * | Earth (sunrise) * during TLI burn | ||||||
| 22668 | 80 | EO * | Earth (sunrise) * during TLI burn | ||||||
| 22669 | 80 | EO * | Africa, W coast * during/after TLI burn | ||||||
| 22670 | 80 | EO * | Africa, W coast * during/after TLI burn | ||||||
| 22671 | 80 | EO * | Africa, W coast * during/after TLI burn | ||||||
| 22672 | 80 | TLC | Debris | ||||||
| 22673 | 80 | TLC | Debris | ||||||
| 22674 | 80 | TLC | Debris | ||||||
| 22675 | 80 | TLC | Debris | ||||||
| 22676 | 80 | TLC | Debris | ||||||
| 22677 | 80 | TLC | Debris | ||||||
| 22678 | 80 | TLC | Debris | ||||||
| 22679 | 80 | TLC | South West Africa, South Atlantic Ocean | ||||||
| 22680 | 80 | TLC | LM adapter panels, Africa | ||||||
| 22681 | 80 | TLC | LM adapter panels, Africa | ||||||
| 22682 | 80 | TLC | LM adapter panels, Africa | ||||||
| 22683 | 80 | TLC | LM adapter panels, debris | ||||||
| 22684 | 80 | TLC | LM adapter panels, debris | ||||||
| 22685 | 80 | TLC | Africa, Madagascar | ||||||
| 22686 | 80 | TLC | Africa, Red Sea, Gulf of Aden | ||||||
| 22687 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22688 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22689 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22690 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22691 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22692 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22693 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22694 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22695 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22696 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22697 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22698 | 80 | TLC | S-IVB, LM, debris | ||||||
| 22699 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Red Sea | ||||||
| 22700 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Red Sea, Gulf of Aden | ||||||
| 22701 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Madagascar | ||||||
| 22702 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Madagascar | ||||||
| 22703 | 80 | TLC | S-IVB, LM | ||||||
| 22704 | 80 | TLC | S-IVB, LM thrusters, antenna | ||||||
| 22705 | 80 | TLC | S-IVB, LM thrusters, antenna | ||||||
| 22706 | 80 | TLC | S-IVB, LM thrusters, antenna | ||||||
| 22707 | 80 | TLC | S-IVB, LM thrusters, antenna | ||||||
| 22708 | 80 | TLC | S-IVB, LM thrusters, antenna | ||||||
| 22709 | 80 | TLC | S-IVB, LM thrusters, antenna | ||||||
| 22710 | 80 | TLC | S-IVB, LM thrusters, antenna | ||||||
| 22711 | 80 | TLC | S-IVB, LM thrusters, antenna | ||||||
| 22712 | 250 | TLC | S-IVB | ||||||
| 22713 | 250 | TLC | S-IVB | ||||||
| 22714 | 250 | TLC | S-IVB | ||||||
| 22715 | 250 | TLC | S-IVB | ||||||
| 22716 | 250 | TLC | S-IVB | ||||||
| 22717 | 250 | TLC | Africa, Madagascar | ||||||
| 22718 | 250 | TLC | Africa, Arabia, India | ||||||
| 22719 | 250 | TLC | Africa | ||||||
| 22720 | 250 | TLC | Africa, Southern | ||||||
| 22721 | 250 | TLC | Africa, Antarctica | ||||||
| 22722 | 250 | TLC | Africa, Arabia, Red Sea | ||||||
| 22723 | 80 | TLC | DARK | ||||||
| 22724 | 80 | TLC | S-IVB | ||||||
| 22725 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22726 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22727 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22728 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22729 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22730 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22731 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22732 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22733 | 80 | TLC | Africa, Arabia, Antarctica | ||||||
| 22734 | 80 | TLC | Africa, South America, Antarctica | ||||||
| 22735 | 80 | TLC | Africa, South America, Antarctica | ||||||
| 22736 | 80 | TLC | Africa, South America, Antarctica | ||||||
| 22737 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22738 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22739 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22740 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22741 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22742 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22743 | 250 | TLC | Africa, South America, Antarctica | ||||||
| 22744 | 250 | TLC | Africa, South America, Antarctica | ||||||
| 22745 | 250 | TLC | North and South America, Antarctica | ||||||
| 22746 | 250 | TLC | North and South America, Antarctica | ||||||
| 22747 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22748 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22749 | 250 | TLC | Africa, South America | ||||||
| 22750 | 250 | TLC | Africa, South America | ||||||
| 22751 | 250 | TLC | Africa, South America | ||||||
| 22752 | 80 | TLC | CSM viewed from LM | ||||||
| 22753 | 80 | TLC | CSM viewed from LM | ||||||
| 22754 | 80 | TLC | CSM viewed from LM | ||||||
| 22755 | 80 | TLC | CSM viewed from LM | ||||||
| 22756 | 80 | TLC | CSM viewed from LM | ||||||
| 22757 | 80 | TLC | CSM viewed from LM | ||||||
| 22758 | 250 | TLC | North and South America, Antarctica | ||||||
| 22759 | 250 | TLC | North and South America, Antarctica | ||||||
| 22760 | 250 | TLC | Pacific Ocean, Antarctica | ||||||
| 22761 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22762 | 250 | TLC | Australia, Antarctica | ||||||
| 22763 | 250 | TLC | Africa, Antarctica | ||||||
| 22764 | 250 | TLC | Africa, Antarctica | ||||||
| 22765 | 250 | TLC | DARK | ||||||
|
Photo No. AS17-148- |
Lens mm |
Mission Activity |
Description |
Principal Pt. | Camera | Alt | Sun | ||
| Lat | Long | Tilt | Az. | km | El. | ||||
| 22766 | 250 | REV 66 | Smyth's Sea | 1.6 S | 83.5 E | 33 | 333 | 112 | 60 |
| 22767 | 250 | REV 66 | Picard G, H, Lick | 9.6 N | 55.4 E | 63 | 244 | 112 | 80 |
| 22768 | 250 | REV 66 | Picard G, H, Lick | 9.9 N | 54.8 E | 62 | 305 | 112 | 79 |
| 22769 | 250 | REV 66 | Lick, A | 12.3 N | 53.1 E | 37 | 5 | 112 | 77 |
| 22770 | 250 | REV 66 | Apollo 17 Landing Site | 23.0 N | 30.5 E | 67 | 301 | 112 | 60 |
| 22771 | 250 | REV 73 | Sulpicius Gallus A, W of | 22.9 N | 7.5 E | 32 | 335 | 114 | 46 |
| 22772 | 250 | REV 73 | Sulpicius Gallus A, NW of | 23.1 N | 7.2 E | 38 | 325 | 114 | 45 |
| 22773 | 250 | REV 73 | Crescent Earth | ||||||
| 22774 | 250 | REV 74 | Smyth's Sea | 6.7 S | 85.0 E | 11 | 304 | 110 | 50 |
| 22775 | 250 | REV 74 | Partial frame, Smyth's Sea | ||||||
|
JSC-08641 Apollo 17 Index 70mm, 35mm, and 16mm Photographs, Mapping Sciences
Branch, Earth Observations Division, Science and Applications Directorate, NASA, Lyndon B. Johnson Space Center, Houston, Texas, May 1974 Source: Apollo 17 Handheld Image Catalog (PDF) PDF versions of Apollo Image Catalogs, Center for Planetary Sciences, Northwestern University |
|||||||||
| OCR and manual edits by Eric Hartwell, January 31, 2006 | |||||||||